Encres et fluides compatibles Domino
Technologie: Continuous Inkjet (CIJ)
MELARKO stocke 127 références compatibles OEM pour les imprimantes Domino — encres, fluides de make-up et nettoyants correspondant à la référence d'origine, prêts pour une livraison rapide dans tous les Balkans.
Encres
| Référence MELARKO | Référence OEM | Couleur | Solvant | Description | Contenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-DOM-001 | IC-138BK | Black | Ethanol | Black Ethanol Ink | 825ml | |
| MI-DOM-002 | IC-222BK | Black | MEK | Black Ink for Plastics | 825ml | |
| MI-DOM-003 | IC-223BK | Black | MEK | Black Cable Coding Ink | 825ml | |
| MI-DOM-004 | IC-227BK | Black | MEK | Black Ink, Excellent Adhesion on Plastics (PE/PP/OPP) | 825ml | |
| MI-DOM-005 | IC-230BK | Black | MEK | IPA Resistant Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-006 | IC-234BK | Black | MEK | Wet Bottle Coding Ink, Removable with Alkaline Solutions | 825ml | |
| MI-DOM-007 | IC-236BK | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-008 | IC-252WT | White | MEK | General Purpose White Pigmented Ink | 825ml | |
| MI-DOM-009 | IC-253WT | White | MEK | Pigmented Ink, Excellent Adhesion on Plastics & Cables (PE/PP) | 825ml | |
| MI-DOM-010 | IC-261YL | Yellow | MEK | General Purpose Pigmented Yellow Ink | 825ml | |
| MI-DOM-011 | IC-270BK | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-012 | IC-270BKA | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-013 | IC-270BL | Blue | MEK | General Purpose Blue Ink | 825ml | |
| MI-DOM-014 | IC-270GR | Green | MEK | General Purpose Green Ink | 825ml | |
| MI-DOM-015 | IC-270RD | Red | MEK | General Purpose Red Ink | 825ml | |
| MI-DOM-016 | IC-272BK | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-017 | IC-280BK | Black | MEK | Pigmented Black Ink for Cable Coding | 825ml | |
| MI-DOM-018 | IC-280BL | Blue | MEK | Pigmented Blue Ink for Cable Coding | 825ml | |
| MI-DOM-019 | IC-280OR | Orange | MEK | Pigmented Orange Ink for Cable Coding | 825ml | |
| MI-DOM-020 | IC-291BK | Black | MEK | Black Ink, Good Adhesion on Plastics | 825ml | |
| MI-DOM-021 | IC-292BK | Black | MEK | Black Ink, Good Adhesion on Plastics | 825ml | |
| MI-DOM-022 | IC-295BK | Black | MEK | High Performance Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-023 | IC-299BK | Black | MEK | High Quality Black Ink for Plastics | 825ml | |
| MI-DOM-024 | IC-299YL | Yellow | MEK | High Contrast Yellow Ink | 825ml | |
| MI-DOM-025 | IC-369BK | Black to Blue | MEK | Black to Blue Thermochromic Ink | 825ml | |
| MI-DOM-026 | IC-432BL | Blue | Ethanol | Food Grade Blue Ink | 825ml | |
| MI-DOM-027 | IC-445BL | Blue | Ethanol | Blue Food Grade Ink for Egg Coding | 825ml | |
| MI-DOM-028 | IC-445GR | Green | Ethanol | Green Food Grade Ink for Egg Coding | 825ml | |
| MI-DOM-029 | IC-446RD | Red | Ethanol | Red Food Grade Ink for Egg Coding | 825ml | |
| MI-DOM-030 | IC-445RD | Red | Ethanol | Red Food Grade Ink for Egg Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-031 | IC-449RD | Red | Acetone / Ethanol | Faster Drying Red Food Grade Ink for Egg Coding | 825ml | |
| MI-DOM-032 | IC-802BK | Black | Acetone / Ethanol | MEK Free Black Ink | 825ml | |
| MI-DOM-033 | IC-899BK | Black | Acetone / Ethanol | MEK Free Black Ink with Good Adhesion on Plastics | 825ml | |
| MI-DOM-034 | IR-138BK | Black | Ethanol | Black Ethanol Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-035 | IR-222BK | Black | MEK | Black Ink for Plastics | 1.2L | |
| MI-DOM-036 | IR-223BK | Black | MEK | Black Cable Coding Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-037 | IR-226BK | Black | MEK | Alcohol Resistant Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-038 | IR-227BK | Black | MEK | Black Ink, Excellent Adhesion on Plastics (PE/PP/OPP) | 1.2L | |
| MI-DOM-039 | IR-230BK | Black | MEK | IPA Resistant Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-040 | IR-234BK | Black | MEK | Wet Bottle Coding Ink, Removable with Alkaline Solutions | 1.2L | |
| MI-DOM-041 | IR-236BK | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-042 | IR-252WT | White | MEK | General Purpose White Pigmented Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-043 | IR-253WT | White | MEK | Pigmented Ink, Excellent Adhesion on Plastics & Cables (PE/PP) | 1.2L | |
| MI-DOM-044 | IR-261YL | Yellow | MEK | General Purpose Yellow Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-045 | IR-270BK | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-046 | IR-270BKA | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-047 | IR-270GR | Green | MEK | General Purpose Green Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-048 | IR-270RD | Red | MEK | General Purpose Red Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-049 | IR-272BK | Black | MEK | General Purpose Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-050 | IR-280BK | Black | MEK | Pigmented Black Ink for Cable Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-051 | IR-280BL | Blue | MEK | Pigmented Blue Ink for Cable Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-052 | IR-280OR | Orange | MEK | Pigmented Orange Ink for Cable Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-053 | IR-291BK | Black | MEK | Black Ink, Good Adhesion on Plastics | 1.2L | |
| MI-DOM-054 | IR-292BK | Black | MEK | Black Ink, Good Adhesion on Plastics | 1.2L | |
| MI-DOM-055 | IR-295BK | Black | MEK | High Performance Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-056 | IR-299BK | Black | MEK | High Quality Black Ink for Plastics | 1.2L | |
| MI-DOM-057 | IR-299YL | Yellow | MEK | High Contrast Yellow Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-058 | IR-369BK | Black to Blue | — | Black to Blue Thermochromic Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-059 | IR-432BL | Blue | Ethanol | Food Grade Blue Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-060 | IR-445BL | Blue | Ethanol | Blue Food Grade Ink for Egg Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-061 | IR-445GR | Green | Ethanol | Green Food Grade Ink for Egg Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-062 | IR-445RD | Red | Ethanol | Red Food Grade Ink for Egg Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-063 | IR-446RD | Red | Ethanol | Red Food Grade Ink for Egg Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-064 | IR-449RD | Red | Acetone / Ethanol | Faster Drying Red Food Grade Ink for Egg Coding | 1.2L | |
| MI-DOM-065 | IR-802BK | Black | Acetone / Ethanol | MEK Free Black Ink | 1.2L | |
| MI-DOM-066 | IR-899BK | Black | Acetone / Ethanol | MEK Free Black Ink with Good Adhesion on Plastics | 1.2L | |
| MI-DOM-098 | IC-2BK006 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with Quality Code | 825ml | |
| MI-DOM-099 | IC-2BK009 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with Quality Code | 825ml | |
| MI-DOM-100 | IC-2BK019 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with Quality Code | 825ml | |
| MI-DOM-101 | IC-2BK024 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with Quality Code | 825ml | |
| MI-DOM-102 | IC-2YL955 | Yellow | MEK | Pigmented Yellow Ink Cartridge with Quality Code | 825ml | |
| MI-DOM-103 | IC-4RD006 | Red | Ethanol | Red Ink Cartridge with Quality Code | 825ml | |
| MI-DOM-110 | IC-2BK106 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with RFID Tag | 825ml | |
| MI-DOM-111 | IC-2BK119 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with RFID Tag | 825ml | |
| MI-DOM-112 | IC-2BK124 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with RFID Tag | 825ml | |
| MI-DOM-113 | IC-2BK130 | Black | MEK | Black Ink Cartridge with RFID Tag | 825ml | |
| MI-DOM-114 | IC-4RD106 | Red | Ethanol | Black Ink Cartridge with RFID Tag | 825ml |
Make-up
| Référence MELARKO | Référence OEM | Couleur | Solvant | Description | Contenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-DOM-067 | MC-138BK | Clear | Ethanol | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-068 | MC-222BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-069 | MC-223BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-070 | MC-226BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-071 | MC-227BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-072 | MC-230BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-073 | MC-234BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-074 | MC-236BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-075 | MC-252WT | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-076 | MC-253WT | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-077 | MC-261YL | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-078 | MC-270BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-079 | MC-270BKA | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-080 | MC-270BL | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-081 | MC-270GR | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-082 | MC-270RD | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-083 | MC-272BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-084 | MC-280BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-085 | MC-291BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-086 | MC-292BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-087 | MC-295BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-088 | MC-299BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-089 | MC-299YL | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-090 | MC-369BK | Clear | MEK | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-091 | MC-369CL | Clear | MEK | Make-Up (Thermochromic) | 825ml | |
| MI-DOM-092 | MC-432CL | Clear | Ethanol | Food Grade Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-093 | MC-445RD | Clear | Ethanol | Food Grade Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-094 | MC-445RD | Clear | Ethanol | Food Grade Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-095 | MC-449RD | Clear | Acetone / Ethanol | Food Grade Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-096 | MC-802BK | Clear | Acetone / Ethanol | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-097 | MC-899BK | Clear | Acetone / Ethanol | Make-Up | 825ml | |
| MI-DOM-104 | MC-2BK006 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with Quality Code | 1.2L | |
| MI-DOM-105 | MC-2BK009 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with Quality Code | 1.2L | |
| MI-DOM-106 | MC-2BK019 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with Quality Code | 1.2L | |
| MI-DOM-107 | MC-2BK024 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with Quality Code | 1.2L | |
| MI-DOM-108 | MC-2YL955 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with Quality Code | 1.2L | |
| MI-DOM-109 | MC-4RD006 | Clear | Ethanol | Make-Up Cartridge with Quality Code | 1.2L | |
| MI-DOM-115 | MC-2BK106 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with RFID Tag | 1.2L | |
| MI-DOM-116 | MC-2BK119 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with RFID Tag | 1.2L | |
| MI-DOM-117 | MC-2BK124 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with RFID Tag | 1.2L | |
| MI-DOM-118 | MC-2BK130 | Clear | MEK | Make-Up Cartridge with RFID Tag | 1.2L | |
| MI-DOM-119 | MC-4RD106 | Clear | Ethanol | Make-Up Cartridge with RFID Tag | 1.2L |
Nettoyants
| Référence MELARKO | Référence OEM | Couleur | Solvant | Description | Contenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-DOM-120 | 1000L Wash | Clear | MEK | MEK Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-121 | WL-100 | Clear | Ethanol | Ethanol Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-122 | WL-110 | Clear | Acetate | Acetate Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-123 | WL-200 | Clear | MEK | MEK Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-124 | WL-210 | Clear | MEK | MEK Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-125 | WL-300 | Clear | MEK | MEK Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-126 | WL-400 | Clear | Ethanol | Food Grade Cleaner | 1L | |
| MI-DOM-127 | WL-800 | Clear | Acetone | Acetone Cleaner | 1L |
Aucun produit ne correspond à ces filtres.
Demander un devis
Envoyez-nous la configuration et nous reviendrons vers vous avec un prix et un délai.
Merci — votre demande a été envoyée.
Nous vous répondrons par e-mail, généralement sous un jour ouvré.
All manufacturer names, part numbers and trademarks are the property of their respective owners and are used solely to indicate compatibility. MELARKO is an independent supplier and is not affiliated with or endorsed by any of the printer manufacturers listed.